学期: | 2017-2018上学期 | 学科: | 软件学院 | 年级: | 大一 | 填写通知单时间: | 2018-07-27 | ||||||||
实验课题: | 氯气的实验室制法 | 实验类型: | 观察与思考 | ||||||||||||
实验时间: | 2018-07-27 到 2018-07-27 | 上午 | 第 1 节课 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
仪器、材料或药品名称 | 规格 | 单位 | 领出数量 | 归还数量 | |||||||||||
铁架台 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
铁夹 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
铁圈 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
酒精灯 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
圆底烧瓶 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
分液漏斗 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
集气瓶 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
导气管 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
烧杯 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
石棉网 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
浓盐酸 | ml | 1 | 1 | ||||||||||||
二氧化锰 | 克 | 1 | 1 | ||||||||||||
实验注意事项: | |||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||
实验教师: | 龙岩学院管理员 | 授课教师: | 龙岩学院管理员 |
页面打印设置:纵向打印,页边距(左19.05 右19.05 上19.05 下19.05),页眉页脚全部去除即可 |