学期: | 2017-2018上学期 | 学科: | 软件学院 | 年级: | 大一 | 填写通知单时间: | 2018-07-27 | ||||||||
实验课题: | 钠的性质 | 实验类型: | 观察与思考 | ||||||||||||
实验时间: | 2018-07-03 到 2018-07-04 | 上午 | 第 1,2 节课 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
仪器、材料或药品名称 | 规格 | 单位 | 领出数量 | 归还数量 | |||||||||||
小刀 | 把 | 2 | 2 | ||||||||||||
镊子 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
定性滤纸 | 盒 | 2 | 2 | ||||||||||||
铁架台 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
铁夹 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
铁圈 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
石棉网 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
酒精灯 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
烧杯 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
火柴 | 盒 | 2 | 2 | ||||||||||||
空塑料瓶 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
金属钠 | 克 | 2 | 2 | ||||||||||||
酚酞 | ml | 2 | 2 | ||||||||||||
实验注意事项: | |||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||
实验教师: | 龙岩学院管理员 | 授课教师: | 龙岩学院管理员 |
页面打印设置:纵向打印,页边距(左19.05 右19.05 上19.05 下19.05),页眉页脚全部去除即可 |