学期: | 2017-2018上学期 | 学科: | 化学 | 年级: | 大二 | 填写通知单时间: | 2018-07-27 | ||||||||
实验课题: | 练习使用打点计时器 | 实验类型: | 活动与探究 | ||||||||||||
实验时间: | 2018-06-25 到 2018-06-25 | 上午 | 第 1 节课 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
仪器、材料或药品名称 | 规格 | 单位 | 领出数量 | 归还数量 | |||||||||||
电火花打点计时器 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
纸带 | 条 | 1 | 1 | ||||||||||||
斜面 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
小车 | 辆 | 1 | 1 | ||||||||||||
实验注意事项: | |||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||
实验教师: | 龙岩学院管理员 | 授课教师: | 龙岩学院管理员 |
页面打印设置:纵向打印,页边距(左19.05 右19.05 上19.05 下19.05),页眉页脚全部去除即可 |