| 学期: | 2017-2018上学期 | 学科: | 软件学院 | 年级: | 大一 | 填写通知单时间: | 2018-07-27 | ||||||||
| 实验课题: | 固体物质分离与提纯 | 实验类型: | 观察与思考 | ||||||||||||
| 实验时间: | 2018-07-27 到 2018-07-27 | 下午 | 第 5 节课 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 仪器、材料或药品名称 | 规格 | 单位 | 领出数量 | 归还数量 | |||||||||||
| 烧杯 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 玻璃棒 | 千克 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 漏斗 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 铁架台 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 酒精灯 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 石棉网 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 试管 | 支 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 分液漏斗 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 烧瓶 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 温度计 | 支 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 牛角管 | 支 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 锥形瓶 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 沸石 | 克 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 粗盐 | 克 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 氯化钾-硝酸钾 | 克 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 四氯化碳 | 毫升 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 溴水 | 毫升 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 实验注意事项: | |||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||
| 实验教师: | 龙岩学院管理员 | 授课教师: | 龙岩学院管理员 | ||||||||||||
|
页面打印设置:纵向打印,页边距(左19.05 右19.05 上19.05 下19.05),页眉页脚全部去除即可 |
