学期: | 2017-2018上学期 | 学科: | 软件学院 | 年级: | 大一 | 填写通知单时间: | 2018-09-30 | ||||||||
实验课题: | 胶体与溶液的鉴别 | 实验类型: | 活动与探究 | ||||||||||||
实验时间: | 2018-10-08 到 2018-10-08 | 上午 | 第 1,3 节课 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
仪器、材料或药品名称 | 规格 | 单位 | 领出数量 | 归还数量 | |||||||||||
烧杯 | 个 | 26 | 26 | ||||||||||||
激光电筒 | 个 | 26 | 26 | ||||||||||||
玻璃棒 | 千克 | 26 | 26 | ||||||||||||
CuSO4溶液 | 毫升 | 26 | 26 | ||||||||||||
Fe(OH)3胶体 | 毫升 | 26 | 26 | ||||||||||||
酒精灯 | 个 | 26 | 26 | ||||||||||||
实验注意事项: | |||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||
实验教师: | 龙岩学院管理员 | 授课教师: | 龙岩学院管理员 |
页面打印设置:纵向打印,页边距(左19.05 右19.05 上19.05 下19.05),页眉页脚全部去除即可 |